| VINOS | |||
| BODEGA CATENA ZAPATA | |||
| ANGELICA ZAPATA | Malbec Alta - cosecha 2004 | 149,5 | |
| ANGELICA ZAPATA | Cabernet Alta - cosecha 2005 | 92 | |
| D.V. CATENA | Malbec Malbec - cosecha 2005 | 69 | |
| D.V. CATENA | Bivarietal Cabernet/Malbec 2006 | 43,7 | |
| SAINT FELICIEN TRIBUTO | Malbec - Cosecha 2007 Oferta!!! | 63,25 | |
| SAINT FELICIEN | Cabernet-Malbec-Cab/Merlot-Chardonay | 35,65 | |
| ALAMOS RESERVA | Malbec - cosecha 2007 | 33,35 | |
| ALAMOS COLECCIÓN | Caja Estuche x 6u.Distintos varietales | 31,625 | |
| ALAMOS | Cabernet - Malbec | 26,45 | |
| BODEGA ARIZU | |||
| LUIGI BOSCA RESERVA | Cabernet - Malbec - Cosecha 2006 | 48,3 | |
| FINCA LA LINDA - Luigi Bosca | Cabernet-Malbec-Syrah-Chardonnay | 27,6 | |
| BODEGA LA RURAL | |||
| RUTINI | Malbec - Merlot | 97,75 | |
| RUTINI | Bivarietal Cabernet/Malbec | 55,2 | |
| TRUMPETER RESERVA | BlendTrivarietal Cabernet/Malbec/Merlot | 40,25 | |
| TRUMPETER | Cabernet - Malbec | 28,75 | |
| CEPAS TRADICIONAL | Corte tinto | 16,1 | |
| | | | |
| BODEGA ESCORIHUELA | |||
| GASCON ESCORIHUELA | Cabernet- Malbec- Syrah- Viognier 2006 | 34,5 | |
| RESERVA GASCON | Cabernet - Malbec - Syrah | 23 | |
| FAMILIA GASCON | Cabernet-Malbec-Syrah-Chardonnay | 20,125 | |
| SOL AMANTE | Cabernet - Malbec - Syrah Novedad!!! | 16,1 | |
| DON MIGUEL GASCON | Malbec 2006 de exportaciòn | 25,875 | |
| | | ||
| BODEGA DEL FIN DEL MUNDO | | ||
| PATAGONIA | |||
| GRAN RESERVA | Blend 4 varietales: Cabernet - Malbec | 49,45 | |
| Merlot-Cabernet Franc 2005 | |||
| RESERVA DEL FIN DEL MUNDO | Cabernet-Malbec-Pinot Noir Oferta!!! | 28,7 | |
| NEWEN | Cabernet-Malbec-Pinot Noir-Sauv.Blanc | 17,25 | |
| POSTALES ROBLE | Cabernet-Malbec-Chardonnay | 15,525 | |
| POSTALES DEL FIN DEL MUNDO | Cabernet - Malbec - Chardonnay | 12,65 | |
| LA PODEROSA | Blend de Exportaciòn 2006 Novedad!!! | 37,95 | |
| Triv.Malbec/Cabernet/Petit Verdot | |||
| BODEGA ALFREDO ROCA | |||
| FAMILY RESERVE | Malbec - Excelente!!!! | 67,85 | |
| ALFREDO ROCA | Cabernet - Malbec - Syrah | 29,9 | |
| ROCA | Biv.Malbec/Merlot- Bonarda/Sangiovese | 18,4 | |
| BODEGA AUGUSTO PULENTA | |||
| AUGUSTO P. | Cabernet 2005 Ed. Limitada x 3 u. | 56,35 | |
| VALBONA RESERVA | Cabernet. Malbec. Chardonay Oferta!!! | 23 | |
| VALBONA VARIETALES | Cab-Malbec-Syrah-Torrontès Oferta!!! | 12,65 | |
| BODEGA UXMAL | |||
| ALTO UXMAL | Cabernet/Merlot cosecha 2007 | 25,3 | |
| UXMAL | Bivarietal Cabernet/Malbec- Malbec | 20,125 | |
| Sauvignon Blanc/Semillon | 20,125 | ||
| BODEGA NIETO SENETINER | |||
| DON NICANOR | Blend(Merlot/Cab/Malbec) - Malbec | 40,25 | |
| NIETO SENETINER | Cabernet - Malbec | 25,3 | |
| BENJAMIN NIETO | Cabernet - Malbec - Chardonnay | 13,8 | |
| BENJAMIN NIETO | Blanco Dulce Natural Novedad!!!! | 14,375 | |
| BODEGA ALTA VISTA | |||
| ALTA VISTA ATEMPORAL | Blend 4 varietales Super Oferta!!!! | 44,85 | |
| ALTA VISTA PREMIUM | Malbec - Cabernet | 31,05 | |
| ALTA VISTA CLASSIC | Malbec | 18,4 | |
| BODEGA EL ESTECO | |||
| CICLOS | Cabernet - Malbec | 40,25 | |
| DON DAVID | Cabernet - Malbec - Torrontes | 25,3 | |
| ELEMENTOS | Cabernet - Malbec - Torrontes | 15,525 | |
| VARIOS | |||
| SALENTEIN RESERVA | Malbec-Cabernet-Pinot Super Oferta!!! | 40,25 | |
| ALMA MORA - Finca Las Moras | Cabernet - Malbec | 15,525 | |
| ESTIBA I - Esmeralda | Cabernet - Malbec | 14,375 | |
| CALLIA ALTA - Salentein | Syrah-Syrah/Malbec-Syrah/Cabernet | 13,8 | |
| CALLIA ALTA - Salentein | Blanco Dulce natural Novedad!!!! | 13,8 | |
| FLICHMAN ROBLE - Finca Flichman | Cabernet - Malbec - Syrah | 13,8 | |
| BODEGAS BOUTIQUE | |||
| YACOCHUYA - M.Rolland | Blend 2005 | ||
| SAN PEDRO DE YACOCHUYA | Corte tinto 2006 Excelente!!! | ||
| A.CRUX - O. Fournier | Blend 2001 | 143,75 | |
| B.CRUX - O. Fournier | Blend 2003 | 86,25 | |
| PATRON SANTIAGO - Finca El Zorzal | Bivarietal Cabernet/Merlot 2001 | 74,75 | |
| CARMELO PATTI - Carmelo Patti | Cabernet 2003 - Malbec 2004 | 66,7 | |
| FILOSOFOS - Viña El Cerno | Blend (Malbec,Merlot,Cab) 2003 | 105,8 | |
| VIÑA EL CERNO | Malbec-Cabernet-2002 Recomendado | 40,25 | |
| UTOPIA - Viña El Cerno | Malbec-Cabernet- 2006 c/Roble | 26,45 | |
| WAYNA - Viña El Cerno | Malbec 2007 | 20,7 | |
| CALLEJON DEL CRIMEN - Finca La luz | Malbec 2005 | 63,25 | |
| FINCA LA LUZ - Finca La Luz | Malbec - Cabernet 2005 | 23 | |
| E. FOSTER RESERVA - Enrique Foster | Malbec 2006 | 63,25 | |
| IQUE - Enrique Foster | Malbec 2007 | 25,3 | |
| PALO ALTO - Palo Alto | Malbec-Cabernet-2005 Excelente!!!! | 63,25 | |
| COIRON RESERVA - Palo Alto | Malbec 2005 | 33,35 | |
| COIRON - Palo Alto | Malbec-Malbec/Rose-Tardìo Chardonay | 23 | |
| ICE WINE - Las Perdices | Malbec -1º vino helado de Argentina | 63,25 | |
| LAS PERDICES - Las Perdices | Viognier Tardio Blanco Ed. Limitada | 36,8 | |
| LAS PERDICES - Las Perdices | Malbec-Cabernet Recomendado!! | 31,05 | |
| CLOS DE LOS 7 - Monteviejo | Blend (Malbec,Merlot,Cabernet,Syrah) | 52,9 | |
| FESTIVO - Monteviejo | Malbec 2005 | 25,875 | |
| 0 | |||
| JOFFRE E HIJAS Gran Malbec | Malbec 2005 | 46 | |
| PASION 4 - Joffre e Hijas | Malbec - Malbec Rose 2007 | 31,05 | |
| SIETEFINCAS SECRETO - Sietefincas | Blend de 4 varietales | 41,4 | |
| SIETEFINCAS - Sietefincas | Malbec- Cabernet 2006 | 26,45 | |
| ALTOS LAS HORMIGAS - M.Rolland | Malbec 2008 | 42,55 | |
| COLONIA LAS LIEBRES-Altos Hormigas | Bonarda de Selección | 28,75 | |
| DOÑA PAULA ESTATE - Doña Paula | Malbec - Cabernet | 40,25 | |
| LOS CARDOS - Doña Paula | Malbec - Cabernet - Syrah | 23 | |
| MARTIN KOCH - Finca Koch | Malbec - Cabernet | 36,8 | |
| CARINAE - Viñedos Carinae | Malbec-Cabernet 06 Recomendado!!! | 33,35 | |
| AZUL - Bodega La Azul | Malbec 2006 | 31,05 | |
| ANDELUNA - M.Rolland | Malbec- Cabernet 2006 | 31,05 | |
| TAPIZ - Bodega Tapiz | Malbec 2007 Recomendado!!! | 26,45 | |
| MIL PIEDRAS - Benvenuto de la Serna | Malbec - Cabernet 2007 Novedad!!! | 23 | |
| EQUILATERO - Portal Andino | Bivarietal Cab/Merlot - Cab/Syrah | 11,5 | |
| Super Oferta!!!!! | |||
| CHAMPAGNE | |||
| Brut Nature | |||
| DV CATENA Nature | Chardonnay 70% Pinot Noir 30% | 103,5 | |
| Met.Champenoise 2007Super Oferta!!! | |||
| SAINT FELICIEN | Chardonnay/Pinot Noir | 34,5 | |
| NIETO SENETINER | Elaborado en base a Pinot Noir | 33,35 | |
| Extra Brut | |||
| TRUMPETER ROSE MALBEC | Malbec 100% Metodo Champenoise | 46 | |
| ESCORIHUELA GASCON | Triv. Pinot Noir/Chardonnay/Semillòn | 43,7 | |
| TRUMPETER - La Rural | Chardonnay 100% | 40,25 | |
| VIÑA EL CERNO Novedad!!!! | Chardonnay 100% Met. Champenoise | 31,05 | |
| FINCA LA LINDA - Luigi Bosca | Chardonnay/Semillon | 31,05 | |
| NIETO SENETINER | Pinot Noir | 31,05 | |
| FIN DEL MUNDO | Pinot Noir/Chardonay | 26,45 | |
| MARIA de CODORNIU - Septima | Chardonnay/Pinot Noir | 26,45 | |
| FAMILIA GASCON - Escorihuela | Chardonnay/Chenin | 25,3 | |
| ESMERALDA | Chardonnay 100% Oferta!!!!! | 20,125 | |
| NIETO BRUT NATURE x 187 cc | Elaborado en base a Pinot Noir x 1 u. | 10,35 | |
| MARIA DE CODORNIU x 187cc | Chardonnay/Pinot Noir x 1 u. | 8,625 | |
| REGALERIA - VINOS | |||
| DV CATENA - Catena Zapata | Exc.estuche x 2u. Oferta Especial!!! | 97,75 | |
| SAINT FELICIEN - Catena Zapata | Estuche libro x 2 u. | 86,25 | |
| SAINT FELICIEN - Catena Zapata | Estuche libro x 1 u. | 43,7 | |
| ALAMOS - Catena Zapata | Estuche x 2 unidades | 63,25 | |
| LUIGI BOSCA RESERVA | En bolsa individual, logo de la bodega | 51,75 | |
| PASION 4 - Joffre e Hijas | Estuche individual Oferta Especial!!!! | 34,5 | |
| ALTA VISTA PREMIUM | Tubo Metalico x 1 unidad | 34,5 | |
| LAS PERDICES | En bolsa individual, logo de la bodega | 34,5 | |
| FINCA LA LINDA | En bolsa individual, logo de la bodega | 31,05 | |
| REGALERIA - CHAMPAGNE | |||
| MARIA DE CODORNIU Extra Brut | Lata Litografiada - Excelente envase | 36,8 | |
| MARIA DE CODORNIU x 187cc | Chardonnay/Pinot Noir Estuche x 4 u. | 34,5 | |
| FIN DEL MUNDO Extra Brut | Tubo Metalico x 1 unidad | 34,5 | |
| NORTON Extra Brut | Estuche con 2 unidades 750cc+375cc | 28,75 | |
| REGALERIA - ACCESORIOS | |||
| SET VINO 4 Accesorios | Caja de madera para 1 botella c/acces. | 97,75 | |
| SET VINO 5 Accesorios | Caja de aluminio para 1 botella c/acces | 103,5 | |
| SET REDONDO 4 Accesorios | Sacacorchos anillo tapon corta capsula | 63,25 | |
| SET CUADRADO 4 Accesorios | Sacacorchos-anillo-tapon-termometro | 59,8 | |
| SACACORCHOS | 2 tiempos teflonado en caja de madera | 28,75 | |
***Precio por botella*** | |||
Lista de Precios
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)